| 项目名称:遵义县10000亩西瓜种植基地项目 | |||
| 行业类别:农林渔牧 | 项目类别:其它项目 | ||
| 建设性质:新建 | 合作方式:独资 | ||
| 项目现状: | |||
| 1、建设条件: | |||
| 项目区地貌为低中山地貌,海拔l000米左右,高差小于200米,起伏不大,地势平缓;项目区地处中亚热带湿润季风气候区,气候为亚热带气候,冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季。年平均气温l5.5℃,≥10℃活动积温4800℃,年平均日照1146h,年平均降雨量1035mm,年平均相对湿度82%,年平均无霜期283天左右,极端最低气温一8℃,极端最高气温3 6.7℃。干旱、秋风、倒春寒、雹灾、暴雨等灾害性天气候较少。自然条件非常适宜西瓜种植。 | |||
| 2、产业条件: | |||
| 种植西瓜可以增加农民收入,从人均需食水果的量来看,种植西瓜很有市场,市场好的同时就促进了农民增收。可以加快调整产业结构的步伐。 | |||
| 3、市场前景预测: | |||
| 本项目产品因实施地点与周边省市有一定的季节温差,辐射区域可达重庆、贵阳、遵义市及广西、云南等省市。 | |||
| 4、项目选址及规模: | |||
| 占地面积:10000亩 | 建筑面积: | ||
| 情况说明:项目选址在遵义县,发展西瓜种植基地1万亩。 | |||
| 项目建设内容: | |||
| 建设西瓜标准化种植示范基地,种植面积1万亩。 | |||
| 财务指标分析: | |||
| 总投资额:5000万人民币 | 引资金额:5000万人民币 | ||
| 自有资金: | 投资回收期:2年 | ||
| 年销售收入:10000万人民币 | 年利润:2000万人民币 | ||
| 投资利润率:20% | |||
| 分年投资计划: | |||
| 优惠政策及扶持条件: | |||
| 《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》(国发〔2012〕2号)、《中共贵州省委关于进一步加快发展县域经济的意见》(黔党发〔2012〕4号、《中共遵义县委关于加快三化同步率先建成全面小康社会的决定》和《遵义县招商引资优惠政策》(县府发〔2012〕11号)。 | |||
| 项目业主单位联系方式: | |||
| 名称: | |||
| 地址: | 邮编: | ||
| 联系方式: | 联系人: | 座机: | 手机: |
| 传真: | 邮箱: | QQ: | |
| 项目服务单位联系方式: | |||
| 名称:贵州省遵义县投资促进局 | |||
| 地址:遵义县南白镇万寿广场综合办公楼11楼 | 邮编:563100 | ||
| 联系方式: | 联系人:陈后军 | 座机:0852-7231353、7231606 | 手机:13908520978 |
| 传真:0852-7222582 | 邮箱:zyxtzcjj@163.com | QQ:365048323 | |
编辑:李朋 责任编辑:颜劲