2016年07月25日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 7月25日 | 7月24日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1926.31 | 1931.09 | -4.78 | 45.48 |
| 25 | 吉林省 | 1831.27 | 1835.93 | -4.66 | -32.41 | |
| 27 | 黑龙江 | 1716.95 | 1713.12 | 3.83 | -46.94 | |
| 华北 | 11 | 北京市 | 2050 | 2050 | 0 | 50 |
| 19 | 天津市 | 1903.76 | 1903.47 | 0.3 | -23.24 | |
| 20 | 河北省 | 1901.65 | 1910.3 | -8.65 | -18.27 | |
| 23 | 山西省 | 1880.31 | 1911.86 | -31.55 | 10.02 | |
| 26 | 内蒙古 | 1760 | 1769.33 | -9.33 | -50 | |
| 华东 | 14 | 上海市 | 1968 | 1920 | 48 | -12 |
| 6 | 福建省 | 2166.12 | 2142.95 | 23.18 | 4.62 | |
| 12 | 浙江省 | 2013.6 | 2046.06 | -32.46 | -16.4 | |
| 18 | 江苏省 | 1911.59 | 1925.15 | -13.56 | -43.89 | |
| 24 | 山东省 | 1867.7 | 1871.44 | -3.74 | -35.45 | |
| 10 | 安徽省 | 2067.34 | 2059.61 | 7.73 | 45.9 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2169.83 | 2149.61 | 20.22 | 33.83 |
| 7 | 湖北省 | 2146.22 | 2147.06 | -0.84 | 42.31 | |
| 21 | 河南省 | 1889.54 | 1892.76 | -3.22 | -36.7 | |
| 3 | 湖南省 | 2177.88 | 2185.73 | -7.86 | -22.3 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2234.32 | 2272.03 | -37.71 | -63.47 |
| 2 | 广西 | 2230.65 | 2206.79 | 23.87 | -3.15 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1926.49 | 1923.22 | 3.27 | 24.49 |
| 17 | 甘肃省 | 1924.56 | 1913.02 | 11.53 | 25.92 | |
| 22 | 新疆 | 1887.78 | 1871.33 | 16.44 | -13.22 | |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 2108 | 2155.33 | -47.33 | -157 |
| 8 | 四川省 | 2129.11 | 2170.16 | -41.05 | -49.35 | |
| 4 | 云南省 | 2174 | 2145 | 29 | -44 | |
| 13 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 106.67 | |
| 全国 | 有437名信息员 | 1998.63 | 2007.23 | -8.6 | -10.32 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲