2016年01月07日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 16.85 | 16.87 | -0.02 | 0.47 |
17 | 吉林省 | 16.99 | 16.89 | 0.1 | 0.71 | |
24 | 黑龙江 | 16.74 | 16.52 | 0.22 | 0.58 | |
华北 | 18 | 北京市 | 16.88 | 16.79 | 0.09 | 0.48 |
16 | 天津市 | 17.04 | 17 | 0.04 | 0.53 | |
14 | 河北省 | 17.06 | 16.99 | 0.07 | 0.76 | |
12 | 山西省 | 17.2 | 17.05 | 0.15 | 0.71 | |
华东 | 8 | 上海市 | 17.4 | 17.33 | 0.07 | 0.75 |
26 | 福建省 | 16.57 | 16.58 | -0.01 | 0.56 | |
6 | 浙江省 | 17.49 | 17.12 | 0.37 | 0.87 | |
22 | 江苏省 | 16.77 | 16.76 | 0.01 | 0.65 | |
23 | 山东省 | 16.75 | 16.64 | 0.11 | 0.64 | |
7 | 安徽省 | 17.47 | 17.36 | 0.11 | 0.87 | |
华中 | 11 | 江西省 | 17.28 | 17.21 | 0.06 | 0.7 |
5 | 湖北省 | 17.59 | 17.45 | 0.14 | 0.78 | |
13 | 河南省 | 17.12 | 16.97 | 0.15 | 0.74 | |
3 | 湖南省 | 17.84 | 17.76 | 0.08 | 0.88 | |
华南 | 25 | 广东省 | 16.61 | 16.45 | 0.17 | 0.43 |
20 | 广西 | 16.85 | 16.75 | 0.1 | 0.22 | |
9 | 海南省 | 17.32 | 17.59 | -0.27 | 0.17 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 17.76 | 17.62 | 0.13 | 0.91 |
15 | 甘肃省 | 17.05 | 16.94 | 0.11 | 0.31 | |
21 | 宁夏 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | |
27 | 新疆 | 15.94 | 15.87 | 0.07 | 0.42 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 18.49 | 18.37 | 0.11 | 0.79 |
2 | 四川省 | 18.15 | 17.96 | 0.19 | 0.45 | |
10 | 云南省 | 17.29 | 17.48 | -0.19 | 0.49 | |
全国 | 有519名信息员 | 17.16 | 17.08 | 0.08 | 0.56 |
2016年01月07日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 16.72 | 16.72 | 0 | 0.52 |
15 | 吉林省 | 16.83 | 16.63 | 0.19 | 0.7 | |
21 | 黑龙江 | 16.59 | 16.33 | 0.26 | 0.49 | |
华北 | 23 | 北京市 | 16.37 | 16.4 | -0.03 | 0.22 |
19 | 天津市 | 16.68 | 16.57 | 0.11 | 0.54 | |
20 | 河北省 | 16.67 | 16.64 | 0.03 | 0.69 | |
8 | 山西省 | 17.09 | 16.9 | 0.19 | 0.87 | |
华东 | 17 | 上海市 | 16.7 | 16.71 | -0.01 | 0.6 |
18 | 福建省 | 16.69 | 16.54 | 0.15 | 0.27 | |
5 | 浙江省 | 17.38 | 17.05 | 0.33 | 0.98 | |
26 | 江苏省 | 16.12 | 16.05 | 0.07 | 0.74 | |
25 | 山东省 | 16.35 | 16.21 | 0.14 | 0.59 | |
10 | 安徽省 | 17.02 | 16.92 | 0.11 | 1.01 | |
华中 | 6 | 江西省 | 17.17 | 16.99 | 0.18 | 0.72 |
9 | 湖北省 | 17.09 | 16.98 | 0.11 | 0.76 | |
14 | 河南省 | 16.86 | 16.75 | 0.12 | 0.76 | |
3 | 湖南省 | 17.56 | 17.59 | -0.03 | 0.76 | |
华南 | 22 | 广东省 | 16.46 | 16.24 | 0.22 | 0.44 |
24 | 广西 | 16.35 | 16.4 | -0.04 | 0.1 | |
11 | 海南省 | 17 | 16.8 | 0.2 | 0.05 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 17.52 | 17.32 | 0.2 | 0.93 |
12 | 甘肃省 | 16.88 | 16.77 | 0.12 | 0.44 | |
27 | 宁夏 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 15.77 | 15.63 | 0.14 | 0.55 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 17.87 | 17.93 | -0.06 | 0.79 |
2 | 四川省 | 17.66 | 17.37 | 0.28 | 0.37 | |
13 | 云南省 | 16.87 | 17.02 | -0.15 | 0.42 | |
7 | 贵州省 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0.7 | |
全国 | 有441名信息员 | 16.83 | 16.73 | 0.1 | 0.56 |
2016年01月07日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月7日 | 1月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 17.08 | 17.1 | -0.02 | 0.6 |
21 | 吉林省 | 17.09 | 16.96 | 0.13 | 0.64 | |
27 | 黑龙江 | 16.9 | 16.72 | 0.18 | 0.73 | |
华北 | 20 | 北京市 | 17.25 | 17.2 | 0.06 | 0.48 |
14 | 天津市 | 17.44 | 17.4 | 0.05 | 0.44 | |
17 | 河北省 | 17.33 | 17.3 | 0.03 | 0.75 | |
15 | 山西省 | 17.37 | 17.19 | 0.17 | 0.75 | |
26 | 内蒙古 | 16.93 | 16.97 | -0.05 | 0.53 | |
华东 | 10 | 上海市 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0.75 |
24 | 福建省 | 17.04 | 17.05 | 0 | 0.6 | |
3 | 浙江省 | 18.25 | 18.01 | 0.24 | 1.06 | |
12 | 江苏省 | 17.51 | 17.59 | -0.08 | 0.72 | |
23 | 山东省 | 17.07 | 17.01 | 0.06 | 0.65 | |
11 | 安徽省 | 17.54 | 17.39 | 0.16 | 0.83 | |
华中 | 13 | 江西省 | 17.51 | 17.34 | 0.17 | 0.7 |
9 | 湖北省 | 17.81 | 17.73 | 0.09 | 0.77 | |
16 | 河南省 | 17.36 | 17.27 | 0.09 | 0.69 | |
8 | 湖南省 | 17.94 | 17.84 | 0.11 | 0.9 | |
华南 | 25 | 广东省 | 17.03 | 16.92 | 0.12 | 0.59 |
19 | 广西 | 17.3 | 17.11 | 0.18 | 0.36 | |
5 | 海南省 | 18.07 | 17.95 | 0.13 | 0.72 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 17.95 | 17.8 | 0.15 | 0.95 |
18 | 甘肃省 | 17.33 | 17.14 | 0.18 | 0.43 | |
28 | 新疆 | 15.89 | 15.79 | 0.1 | 0.4 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 18.79 | 18.69 | 0.1 | 0.98 |
2 | 四川省 | 18.64 | 18.54 | 0.11 | 0.38 | |
6 | 云南省 | 18 | 17.8 | 0.2 | 0.62 | |
4 | 贵州省 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0.88 | |
全国 | 有787名信息员 | 17.52 | 17.42 | 0.1 | 0.69 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲