2016年01月06日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月6日 | 1月5日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 2678.04 | 2686.94 | -8.9 | 41.12 |
| 6 | 吉林省 | 2841.38 | 2835.2 | 6.18 | 13.05 | |
| 1 | 黑龙江 | 3120.07 | 3157.82 | -37.75 | -249.93 | |
| 华北 | 11 | 北京市 | 2766.67 | 2773.34 | -6.67 | 46.67 |
| 24 | 天津市 | 2629 | 2614.5 | 14.5 | 62.33 | |
| 16 | 河北省 | 2735.48 | 2714.07 | 21.41 | 28.41 | |
| 12 | 山西省 | 2764.89 | 2766.44 | -1.55 | -8.17 | |
| 15 | 内蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 华东 | 26 | 福建省 | 2595.52 | 2575.28 | 20.24 | 18.32 |
| 25 | 浙江省 | 2618.47 | 2689.52 | -71.06 | 41.8 | |
| 22 | 江苏省 | 2647.09 | 2653.09 | -6 | -11.51 | |
| 18 | 山东省 | 2707.9 | 2703.9 | 4.01 | -1.25 | |
| 17 | 安徽省 | 2715.21 | 2712.36 | 2.85 | -35.66 | |
| 华中 | 21 | 江西省 | 2655.6 | 2656.46 | -0.86 | 22.74 |
| 8 | 湖北省 | 2815.96 | 2815.14 | 0.82 | -32.04 | |
| 14 | 河南省 | 2754.68 | 2752.87 | 1.81 | -2.11 | |
| 10 | 湖南省 | 2787.84 | 2748.93 | 38.91 | 4.02 | |
| 华南 | 23 | 广东省 | 2629.77 | 2581.66 | 48.11 | 48.87 |
| 20 | 广西 | 2660.09 | 2669.07 | -8.98 | 7.79 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 2760 | 2754 | 6 | 33.75 |
| 3 | 甘肃省 | 2984 | 3030 | -46 | 25.67 | |
| 7 | 宁夏 | 2830 | 0 | 0 | ||
| 2 | 新疆 | 3108.22 | 3090.95 | 17.27 | -30.28 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2860 | 2960 | -100 | 16.67 |
| 4 | 四川省 | 2896.16 | 2872.4 | 23.76 | 0.16 | |
| 9 | 云南省 | 2797.2 | 2830.3 | -33.1 | 43.87 | |
| 全国 | 有356名信息员 | 2773.43 | 2774.78 | -1.35 | 4.89 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲