2015年12月24日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月24日 | 12月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1986.09 | 1979.48 | 6.61 | -17.6 |
| 11 | 吉林省 | 2020.64 | 2022.28 | -1.64 | -0.07 | |
| 17 | 黑龙江 | 1915.82 | 1915.66 | 0.16 | -7 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 18 | 天津市 | 1898 | 1918 | -20 | -64.5 | |
| 19 | 河北省 | 1862.76 | 1867.53 | -4.77 | -20.94 | |
| 25 | 山西省 | 1757.87 | 1761.54 | -3.67 | -7.84 | |
| 14 | 内蒙古 | 1968.66 | 1987.87 | -19.2 | -11.34 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2143 | 2062 | 81 | -76.5 |
| 3 | 福建省 | 2213.26 | 2199.73 | 13.53 | -12.47 | |
| 2 | 浙江省 | 2236.45 | 2202.67 | 33.78 | -3.55 | |
| 16 | 江苏省 | 1947.41 | 1930.21 | 17.2 | 31.02 | |
| 20 | 山东省 | 1860.01 | 1876.78 | -16.76 | -7.21 | |
| 15 | 安徽省 | 1955.73 | 1972.7 | -16.97 | -2.36 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2204.28 | 2191.27 | 13.01 | -0.12 |
| 9 | 湖北省 | 2122.12 | 2114.05 | 8.08 | -9.55 | |
| 22 | 河南省 | 1822.1 | 1831.87 | -9.77 | -17.81 | |
| 5 | 湖南省 | 2201.8 | 2201.97 | -0.17 | -78.76 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2284.4 | 2242.72 | 41.68 | 60.07 |
| 6 | 广西 | 2193.11 | 2125.44 | 67.67 | 51.25 | |
| 西北 | 24 | 陕西省 | 1794.11 | 1819.14 | -25.03 | -31.89 |
| 23 | 甘肃省 | 1801.23 | 1805.35 | -4.12 | -14.68 | |
| 26 | 新疆 | 1615.84 | 1599.37 | 16.47 | -0.16 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2126 | 2155 | -29 | -87.33 |
| 10 | 四川省 | 2105.08 | 2077.73 | 27.35 | -2.61 | |
| 21 | 云南省 | 1860 | 1864 | -4 | 0 | |
| 全国 | 有395名信息员 | 1995.99 | 1987.42 | 8.57 | -18.72 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲